云南省市場監督管理局食品安全監督抽檢信息通告
2025年第35期
近期,云南省市場監督管理局組織食品安全監督抽檢870批次樣品,檢出16批次樣品不合格。產品抽檢結果可查詢https://amr.yn.gov.cn/。
對抽檢發現的不合格產品,企業所在地市場監管部門已依法開展核查處置。
云南省市場監督管理局
2025年9月12日
監督抽檢不合格樣品信息 | ||||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 備注 |
1 | / | / | 江川區杜以江包子店 | 云南省玉溪市江川區大街街道星云路東段 | 糖包子 | / | / | 加工日期:2025/5/10 | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)║0.115g/kg║不得使用 | / |
2 | / | / | 馬關小永食品店 | 云南省文山壯族苗族自治州馬關縣馬白鎮駿城路商達市場 | 泡辣椒(醬腌菜) | 散裝 | / | 購進日期:2024/10/10 | 二氧化硫殘留量║0.352g/kg║≤0.1g/kg | / |
3 | 云南魯溪食品有限責任公司 | 云南省昆明市祿勸彝族苗族自治縣屏山街道魯溪社區南甸村 | 云南魯溪食品有限責任公司 | 云南省昆明市祿勸彝族苗族自治縣屏山街道魯溪社區南甸村小組 | 魯屏農苑菜籽油 | 5L/桶 | 魯屏農苑 | 2025/6/19 | 過氧化值║0.60g/100g║≤0.25g/100g | / |
4 | 西雙版納益源飲品有限公司 | 景洪市景洪農場原一分場 | 西雙版納益源飲品有限公司 | 云南省西雙版納州景洪農場原一分場(景洪工業園區嘎棟片區) | 碧月泉包裝飲用水【其他飲用水(飲用純凈水)】 | 18.9升/桶 | 碧月泉和圖形 | 2025/6/6 | 銅綠假單胞菌║n1=0,n2=13,n3=0,n4=0,n5=0,c=1CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | / |
5 | 云南龍小鳳食品有限公司 | 中國(云南)自由貿易試驗區昆明片區經開區洛羊街道辦事處小新冊社區奧斯迪產業園K28幢301號 | 云南龍小鳳食品有限公司 | 中國(云南)自由貿易試驗區昆明片區經開區洛羊街道辦事處小新冊社區奧斯迪產業園K28幢301號 | 芝香串(調理)(速凍食品) | 散裝稱重 | / | 2025/7/8 | 胭脂紅║0.0206g/kg║不得使用;日落黃║0.0336g/kg║不得使用 | / |
6 | 祥云盛翔糖業有限公司 | 云南省大理白族自治州祥云縣祥城鎮黃家田村委會勤儉玻璃廠東側 | 祥云盛翔糖業有限公司 | 云南省大理白族自治州祥云縣祥城鎮黃家田村委會勤儉玻璃廠東側 | 多晶冰糖 | 25kg/袋 | 圖形商標 | 2025/2/28 | 色值║84IU║≥200IU | / |
7 | / | / | 文山市二妹酸菜飯民族村店 | 文山壯族苗族自治州文山市臥龍辦事處臥龍社區民族村36棟1-2號 | 筷子(自主消毒) | / | / | 消毒日期:2025/5/5 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出;陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.68mg/100cm2║不得檢出 | / |
8 | 宣威市夏添雪冷凍食品有限公司 | 宣威市西寧街道花椒居委會 | 宣威市夏添雪冷凍食品有限公司 | 云南省曲靖市宣威市西寧街道花椒居委會 | 玉米(雪糕) | 50克/個 | / | 2025/6/24 | 單核細胞增生李斯特氏菌║n1:未檢出,n2:檢出,n3:檢出,n4:檢出,n5:檢出,c=4/25g║≤n=5,c=0,m=0/25g | / |
9 | / | / | 楊文倫 | 云南省昭通市鎮雄縣赤水源鎮洗白街上 | 青辣椒 | 散裝稱重 | / | 購進日期:2025/4/15 | 啶蟲脒║0.26mg/kg║≤0.2mg/kg | / |
10 | / | / | 金平勐拉興興水果店 | 云南省紅河州金平縣勐拉鎮勐拉村委會信用社旁 | 龍眼 | / | / | 購進日期:2025/2/19 | 二氧化硫殘留量║0.190g/kg║≤0.05g/kg | / |
11 | 紅河景穗源實業有限公司 | 開遠市輕加工產業園 | 富寧里達佳源生活超市 | 云南省文山州富寧縣里達鎮里達村委會政府路口旁 | 蔬菜掛面 | 800克/把 | 西湖壩(文字和圖形) | 2024/4/8 | 檸檬黃║0.00715g/kg║不得使用 | / |
12 | / | / | 德欽縣霞若鄉小牛雜貨鋪 | 云南省迪慶藏族自治州德欽縣霞若鄉霞若村 | 香蕉 | / | / | 購進日期:2025/3/23 | 噻蟲胺║0.054mg/kg║≤0.02mg/kg | / |
13 | / | / | 會澤李芳鮮肉點 | 云南省曲靖市會澤縣古城街道通寶農貿市場28號攤位 | 豬肝 | / | / | 購進日期:2025/4/23 | 恩諾沙星║8.52×103μg/kg║≤200μg/kg;磺胺類(總量)║2.38×103μg/kg║≤100μg/kg;甲氧芐啶║6.12×103μg/kg║≤50μg/kg | / |
14 | 臨滄市滄源佤膳系列食品廠 | 滄源縣勐懂鎮勐懂社區費達組小寨 | 臨滄市滄源佤膳系列食品廠 | 滄源縣勐懂鎮勐懂社區費達組小寨 | 火燒牛干巴(肉制品) | 90克×4袋/包 | 佤膳和圖形 | 2025/5/20 | 菌落總數║350;220;460;350;940CFU/g║n=5,c=2,m=100,M=10000CFU/g | / |
15 | / | / | 施甸縣甸陽鎮興光食館 | 云南省保山市施甸縣甸陽鎮摩蒼路東段南側 | 臘排骨(腌臘肉) | 散裝稱重 | / | 購進日期:2025/5/10 | 過氧化值(以脂肪計)║0.99g/100g║≤0.5g/100g | / |
16 | / | / | 紅河縣李晶副食攤 | 紅河縣迤薩鎮跑馬路農貿市場內 | 酸藠頭(醬腌菜) | / | / | 購進日期:2025/2/18 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║1.72g/kg║≤1.0g/kg;甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)║3.08g/kg║≤1.0g/kg;二氧化硫殘留量║0.875g/kg║≤0.1g/kg | / |
附件1:監督抽檢合格樣品信息.xlsx
附件2:監督抽檢不合格樣品信息.xls