近日,山東省市場監督管理局公布2025年絮用纖維制品產品質量“你點我查”省級監督抽查結果。2025年第1批產品質量省級監督抽查共抽查絮用纖維制品產品48批次,其中,生產環節8批次,銷售環節30批次,網售環節10批次。
本次抽查依據GB 18383-2007《絮用纖維制品通用技術要求》、GB 18401-2010《國家紡織產品基本安全技術規范》、GB 31701-2015《嬰幼兒及兒童紡織產品安全技術規范》、GB/T 22796-2009《被、被套》、GB/T 22796-2021《床上用品》、FZ/T 73025-2019《嬰幼兒針織服飾》等標準的要求,對絮用纖維制品產品的甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗漬色牢度、耐堿汗漬色牢度、耐干摩擦色牢度、耐唾液色牢度、耐濕摩擦色牢度、燃燒性能、重金屬、鄰苯二甲酸酯、纖維含量、絮用纖維原料要求、金屬針、附件銳利性、附件抗拉強力等項目進行了檢驗。
本次抽查發現山東省博興縣天宜家紡有限公司、沂南縣百麗家紡有限公司等2家銷售者銷售的2批次產品不符合相關標準的要求,不合格項目為甲醛含量、纖維含量。
對本次抽查發現的不合格產品銷售者、標稱生產者,山東省市場監督管理局已責成相關市場監督管理部門依據《中華人民共和國產品質量法》《產品質量監督抽查管理暫行辦法》以及國家市場監督管理總局、山東省市場監督管理局關于監督抽查的有關規定,做好不合格結果處理工作。
| 2025年絮用纖維制品產品質量省級監督抽查不合格情況匯總表 | ||||||||||||
| 序號 | 產品名稱 | 抽查環節 | 企業名稱 | 統一社會信用代碼 | 標稱生產企業名稱 | 生產日期或批號 | 規格型號 | 商標 | 抽查結果 | 不合格項目 | 承檢單位 | 備注 |
| 1 | 田園風華夫格水洗棉夏被 | 網售環節 | 山東省博興縣天宜家紡有限公司 | 9137162575175222XM | 山東省博興縣天宜家紡有限公司 | -/- | 160*210cm | 天宜·家紡 | 不合格 | 纖維含量-填充物 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 2 | 安睡舒眠枕 | 網售環節 | 沂南縣百麗家紡有限公司 | 9137132158879121XX | 沂南縣百麗家紡有限公司 | -/貨號:DZ20201001 | 48cm*74cm | 俏居 | 不合格 | 甲醛含量-面料 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 2025年絮用纖維制品產品質量省級監督抽查合格情況匯總表 | |||||||||||
| 序號 | 產品名稱 | 抽查環節 | 企業名稱 | 統一社會信用代碼 | 標稱生產企業名稱 | 生產日期或批號 | 規格型號 | 商標 | 抽查結果 | 承檢單位 | 備注 |
| 1 | 棉褥 | 生產環節 | 濟南豐源鑫盛紡織品有限公司 | 913701047489649267 | 濟南豐源鑫盛紡織品有限公司 | 2024.8.10/- | 2.00m×0.90m | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 2 | 棉被 | 生產環節 | 梁山縣水泊棉制品加工廠 | 91370832780764537U | 梁山縣水泊棉制品加工廠 | 2025.3.11/- | 2.10m×1.48m | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 3 | 棉被 | 生產環節 | 山東軍星被裝有限公司 | 913700007609883656 | 山東軍星被裝有限公司 | 2025年6月11日/- | 2.10m×1.48m | 君星 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 4 | 棉褥 | 生產環節 | 山東慕特爾服飾有限公司 | 91371425MA3DHLAX8P | 山東慕特爾服飾有限公司 | 2025.5.13/- | 2.00m×0.90m | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 5 | 臻棉五星舒適枕 | 生產環節 | 山東省荷潤家居用品有限公司 | 91370500MA3TR88T6D | 山東省荷潤家居用品有限公司 | 2025.4.22/- | 48×74cm | 七彩黃河 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 6 | 棉褥 | 生產環節 | 山東省金年華服裝有限公司 | 91371312798696552Q | 山東省金年華服裝有限公司 | 2024.10.13/- | 0.90m×2.00m | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 7 | 被芯 | 生產環節 | 山東鑫瑞娜家紡股份有限公司 | 91371427MA3CAR8X22 | 山東鑫瑞娜家紡股份有限公司 | 2025.3.19/- | 180×220cm | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 8 | 棉褥 | 生產環節 | 泰安陽億被服有限公司 | 91370923092842191G | 泰安陽億被服有限公司 | 2024.8.17/- | 2.00m×0.90m | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 9 | 泡泡棉印花夏被 1348綠+嫩芽綠 | 銷售環節 | 濟南十八家家悅超市有限公司濱州吾悅廣場店 | 91371602MABU9EYG9B | 上海宜愛家紡織科技有限公司 | -/貨號:A0000004187 | 150cm×200cm | 宜愛家 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 10 | 小涼夏冰爽夏被 淺粉+淺灰 | 銷售環節 | 濟南十八家家悅超市有限公司濱州吾悅廣場店 | 91371602MABU9EYG9B | 南通蝶繡紡織有限公司 | -/貨號:A0000004269 | 150cm×200cm | 小涼夏 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 11 | 小清新夏被 | 銷售環節 | 濟南十八家家悅超市有限公司濱州吾悅廣場店 | 91371602MABU9EYG9B | 南通藍狐家用紡織品有限公司 | -/條形碼:6971043930446 | 145×200cm±2cm | 天姿繡 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 12 | 時尚柔膚四季被 | 銷售環節 | 萊山區悅芯家紡店 | 92370613MABX9PRW8W | 上海悅芯家紡有限公司 | -/- | 150×200cm | 悅芯家紡 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 13 | 小鮮豆春秋被-1150g | 銷售環節 | 萊山區悅芯家紡店 | 92370613MABX9PRW8W | 上海悅芯家紡有限公司 | -/- | 200×230cm | 悅芯家紡 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 14 | 夏被(黃色) | 銷售環節 | 聊城市開發區柏藝家紡店(個體工商戶) | 92371500MAEFDDMG3U | 江蘇彩瑭紡織科技有限公司 | -/- | 150cm×200cm | LONGHUAQI | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 15 | 夏被(紅色) | 銷售環節 | 聊城市開發區柏藝家紡店(個體工商戶) | 92371500MAEFDDMG3U | 江蘇彩瑭紡織科技有限公司 | -/- | 150cm×200cm | LONGHUAQI | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 16 | 小茶芯清涼夏被 | 銷售環節 | 臨清市商博瑞百貨有限公司 | 91371581MA3C1YKGXG | 江蘇柏琳家用紡織品有限公司 | -/- | 200×230cm | 柏琳 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 17 | 色織水洗棉棉花被 | 銷售環節 | 臨清市商博瑞百貨有限公司 | 91371581MA3C1YKGXG | 南通錦迪紡織品有限公司 | -/貨號:J09-5198 | 150×200cm | KANGO 坤格 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 18 | 臻艾冰豆漿夏被 | 銷售環節 | 臨清市商博瑞百貨有限公司 | 91371581MA3C1YKGXG | 江蘇柏琳家用紡織品有限公司 | -/貨號:B22016930-5 | 200×230cm | 柏琳 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 19 | 小清新夏被 | 銷售環節 | 臨沂家家悅超市有限公司河東豪森華府店 | 91371312MA3BYL2G9F | 南通藍狐家用紡織品有限公司 | -/商品條碼:6971043930446 | 145*200cm±2cm | 天姿繡 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 20 | 清新雙人被 | 銷售環節 | 臨沂家家悅超市有限公司河東豪森華府店 | 91371312MA3BYL2G9F | 威海海悅紡織有限公司 | -/商品碼:6976526610044 | 200×230cm | 佳飛悅 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 21 | 熱熔壓花枕 | 銷售環節 | 臨沂家家悅超市有限公司河東豪森華府店 | 91371312MA3BYL2G9F | 威海海悅紡織有限公司 | -/商品碼:6976526613731 | 48×74cm | 佳飛悅 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 22 | 夏涼被 | 銷售環節 | 棲霞市雅旭家紡店 | 92370686MA3MYEN965 | 山東省藝達有限公司 | -/貨號:YB-075 | 150×210cm | 藝達 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 23 | 柔絲被 | 銷售環節 | 棲霞市雅旭家紡店 | 92370686MA3MYEN965 | 山東省藝達有限公司 | -/- | 200×230cm | 藝達 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 24 | 第三代決明子棉柔枕3號 | 銷售環節 | 日照惠坤商業有限公司人民商場店 | 91371122MA3QXF4R3C | 上海凱盛床上用品有限公司 | -/商品碼:6927790903349 | 47cm×73cm | 凱盛家紡 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 25 | 玉米抱抱被(中薄款)-中 | 銷售環節 | 山東愉悅之家居家用品股份有限公司 | 91371600310348387K | 上海芳欣科技有限公司 | -/條形碼:6972114718949 | 200cm×230cm | 繪睡 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 26 | 膚感沁涼被 | 銷售環節 | 山東愉悅之家居家用品股份有限公司 | 91371600310348387K | 濱州黛藍貿易有限公司 | -/條形碼:6932012624766 | 150cm×200cm | 愉悅之家 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 27 | “夢潔”純棉薄荷夏被 月下鈴蘭 | 銷售環節 | 威海艾茉家紡有限公司 | 91371000MA3EU06Y5C | 湖南夢潔家紡股份有限公司 | -/型號:1010200936 | Q3/200cm×230cm | 夢潔 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 28 | “夢潔”星宇長絨棉薰衣草抗菌清爽夏被 | 銷售環節 | 威海艾茉家紡有限公司 | 91371000MA3EU06Y5C | 湖南夢潔家紡股份有限公司 | -/型號:1010200224 | Q3/200cm×230cm | 夢潔 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 29 | 大樸多功能涼感夏被 月光灰 | 銷售環節 | 文登家家悅超市有限公司九龍城分公司 | 91371081MAD2GMLG46 | 煙臺明遠創意生活科技股份有限公司 | -/- | 150×200cm | 大樸 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 30 | 泡泡棉韓式夏被 冰鎮薄荷 | 銷售環節 | 文登家家悅超市有限公司九龍城分公司 | 91371081MAD2GMLG46 | 南通蝶繡紡織有限公司 | -/- | 200×230cm | 宜家愛 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 31 | 水珍絲夏被 | 銷售環節 | 文登家家悅超市有限公司九龍城分公司 | 91371081MAD2GMLG46 | 南通富玖紡織品科技有限公司 | -/- | 150×200cm | 圖形商標(AB) | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 32 | 小清新夏被 | 銷售環節 | 煙臺市家家悅超市有限公司棲霞一店 | 91370686744502169R | 南通藍狐家用紡織品有限公司 | -/- | 145×200cm±2cm | 天姿繡 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 33 | 奢韻水洗蠶絲夏被 | 銷售環節 | 楊曉燕 | 92371312MA3EY08NXR | 南通芯相惜紡織科技有限公司 | -/貨號:YS-20250101 | 200×230cm | 圖形商標 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 34 | 艾草助眠枕 | 銷售環節 | 楊曉燕 | 92371312MA3EY08NXR | 臨沂市蘭山區家言家語家紡制品廠 | -/貨號:210829 | 47×74×10cm | 圖形商標(家言家語) | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 35 | 純棉印花抗菌夏被/悠若花園/小號/綠 | 銷售環節 | 莒縣航源商貿有限公司 | 9137112258715063XY | 深圳富安娜家居用品股份有限公司 | -/貨號:SN:HDX0116ZC | 152cm×210cm | FUANNA | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 36 | 馨柔純棉舒適枕/白 | 銷售環節 | 莒縣航源商貿有限公司 | 9137112258715063XY | 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 | -/SN:BYV1220DY | 74cm×48cm | 富安娜 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 37 | 養膚春秋被 | 銷售環節 | 莒縣水田間食品經銷處 | 92371122MA959LDJ2F | 鄭州風輪商貿有限公司 | -/貨號:28486 | 150×200cm | 米小纖 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 38 | 薰衣草水洗棉花被 | 銷售環節 | 莒縣水田間食品經銷處 | 92371122MA959LDJ2F | 成都香黛坊家居用品有限公司 | -/商品條碼:6943731236789 | 160cm×210cm(±5cm) | 圖形商標(香黛坊) | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 39 | 被褥套+棉花被褥(套裝) | 網售環節 | 東營土撥鼠農業科技發展有限公司 | 91370500MA3QCDKQ77 | 東營土撥鼠農業科技發展有限公司 | -/被褥套貨號:F016 | 100x100cm(2斤被芯+被套) | 富歐家紡 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 40 | 新疆棉花被 | 網售環節 | 濟南魯尚棉制品有限公司 | 91370126MADMNCMP3J | 商河縣千禧緣家紡有限公司 | -/- | 1.5X2.0米 | 戀戀暖窩 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 41 | 全棉絎縫四季被 | 網售環節 | 山東艾貝姆服飾有限公司 | 91370481349253473E | 山東艾貝姆服飾有限公司 | -/款號:AM-0122 | 120*150CM | abm(圖形商標) | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 42 | 夏涼被 | 網售環節 | 山東惠民軒逸家紡銷售有限公司 | 91371621062962416L | 山東惠民軒逸家紡銷售有限公司 | -/貨號:XLB0001 | 110x150cm | 一縷陽光 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 43 | 清江引紅棉被 | 網售環節 | 山東魯錦實業有限公司 | 91370829730666496G | 山東魯錦實業有限公司 | -/- | 150X200CM | 魯錦 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 44 | 彩棉天竺棉抗菌春秋被 | 網售環節 | 山東天竺良品供應鏈有限公司 | 91370282MADAFQB293 | 青島無印地網絡科技有限公司 | -/貨號:S01D1520D | 150*200m(160g/約27斤) | 天竺良品 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 45 | AIR空氣夏涼被 | 網售環節 | 山東吾愛商貿有限公司 | 91371602MA7M74W457 | 上海芳欣科技有限公司 | -/顏色:莫奈花園 | 150cm×200cm | 繪睡 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 46 | 全棉三防凈眠枕(基礎款/低枕) | 網售環節 | 山東欣悅健康科技有限公司 | 91371600MA3DGP6752 | 山東吾愛商貿有限公司 | -/- | 43cm×70cm | 愉悅之家 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 2025年絮用纖維制品產品質量省級監督抽查未抽到企業名單 | ||
| 序號 | 企業名稱 | 抽查狀態 |
| 1 | 威海市蕓祥繡品有限公司 | 產品只用于出口 |
1 .不合格情況匯總表.xlsx
2 .合格情況匯總表.xlsx
3 .未抽到企業名單.xlsx



