近日,山東省市場監督管理局公布2025年睡衣居家服產品質量省級監督抽查結果。2025年第1批產品質量省級監督抽查共抽查睡衣居家服產品36批次,其中,銷售環節20批次,網售環節16批次。
本次抽查依據GB 18401-2010《國家紡織產品基本安全技術規范》、GB 31701-2015《嬰幼兒及兒童紡織產品安全技術規范》、FZ/T 73017-2023《針織家居服》、FZ/T 81001-2016《睡衣套》等標準的要求,對睡衣居家服產品的甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗漬色牢度、耐堿汗漬色牢度、耐干摩擦色牢度、纖維含量等項目進行了檢驗。
本次抽查發現菏澤市梵雅倫服飾有限公司、青島瑞泰謙和電子商務有限公司、泰安木珈貿易有限公司等3家銷售者銷售的3批次產品不符合相關標準的要求,不合格項目為甲醛含量、纖維含量。
對本次抽查發現的不合格產品銷售者、標稱生產者,山東省市場監督管理局已責成相關市場監督管理部門依據《中華人民共和國產品質量法》《產品質量監督抽查管理暫行辦法》以及國家市場監督管理總局、山東省市場監督管理局關于監督抽查的有關規定,做好不合格結果處理工作。
| 2025年睡衣居家服產品質量省級監督抽查不合格情況匯總表 | ||||||||||||
| 序號 | 產品名稱 | 抽查環節 | 企業名稱 | 統一社會信用代碼 | 標稱生產企業名稱 | 生產日期或批號 | 規格型號 | 商標 | 抽查結果 | 不合格項目 | 承檢單位 | 備注 |
| 1 | 家居服 | 網售環節 | 菏澤市梵雅倫服飾有限公司 | 91370214MA3RF9KQ3H | 菏澤開發區云衣坊服裝設計有限公司 | -/- | 2XL | 米黛蒂 | 不合格 | 纖維含量-結合公定回潮率 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 2 | 兒童家居服 | 網售環節 | 青島瑞泰謙和電子商務有限公司 | 91370211MA9470HH2G | 商丘鵬俊服飾有限公司 | -/- | 130/65 | qqibaobao其其寶寶 | 不合格 | 甲醛含量(上衣,褲子) | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 3 | 家居服 | 網售環節 | 泰安木珈貿易有限公司 | 91370900MACQ34HR9Q | 泰安市奧尼熊服飾有限公司 | -/貨號:X6663 | 140 | 奧尼熊 | 不合格 | 纖維含量-結合公定回潮率 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 2025年睡衣居家服產品質量省級監督抽查合格情況匯總表 | |||||||||||
| 序號 | 產品名稱 | 抽查環節 | 企業名稱 | 統一社會信用代碼 | 標稱生產企業名稱 | 生產日期或批號 | 規格型號 | 商標 | 抽查結果 | 承檢單位 | 備注 |
| 1 | 睡衣 | 銷售環節 | 東營區小丹內衣店(個體工商戶) | 92370502MAD3QQQ1XX | 深圳市百分百感覺服飾有限公司 | -/款號:352310623 | 160/84 A (F) | 100%感覺 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 2 | 家居服套裝 | 銷售環節 | 東營區小丹內衣店(個體工商戶) | 92370502MAD3QQQ1XX | 深圳市百分百感覺服飾有限公司 | -/款號:352313264 | 上衣/下衣 175/95 (XL) | 100%感覺 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 3 | 達爾麗女裝短袖休閑睡裙 | 銷售環節 | 東營市商業大廈有限責任公司 | 913705001647284794 | 廣東達爾麗實業有限公司 | -/貨號:D8252401 | 165/88A(L) | 圖形商標 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 4 | 女家居服 | 銷售環節 | 菏澤開發區酷沐百貨銷售中心 | 92371700MA3NCG1Q1J | 福建三福服飾有限公司 | -/商品條碼:50178613 | 160/84A | 圖形商標(SANFU) | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 5 | 女家居服 | 銷售環節 | 菏澤開發區酷沐百貨銷售中心 | 92371700MA3NCG1Q1J | 福建三福服飾有限公司 | -/商品條碼:49940202 | 上衣165/88A M 下衣:165/72A M | 圖形商標(SANFU) | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 6 | 女居家套裝 | 銷售環節 | 菏澤市牡丹區香浩內衣店 | 92371702MA3J1H3HX2 | 中山市民偉制衣有限公司 | -/款號:F-A9273 | 上裝165/90,夏裝165/70 | 富妮來 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 7 | 歐索安帝家居服 | 銷售環節 | 菏澤市牡丹區香浩內衣店 | 92371702MA3J1H3HX2 | 普寧市欣美織造有限公司 | -/商品條碼:6971355074623 | XL | 歐索安帝 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 8 | 莫棉套裝 | 銷售環節 | 菏澤市牡丹區香浩內衣店 | 92371702MA3J1H3HX2 | 汕頭市莎倩服飾有限公司 | -/款號:X350032 | 上衣:XL 170/92A,下衣:XL 170/76A | SHAQIAN 莎倩 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 9 | 女士家居服 | 銷售環節 | 泰安市旅游經濟開發區宋曉巡內衣店 | 92370909MAD1L02T6U | 上海羅麗絲品牌管理有限公司 | -/款號:S19891 | 上下衣:2XL(175/100) | 羅麗絲 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 10 | 男士家居服 | 銷售環節 | 泰安市旅游經濟開發區宋曉巡內衣店 | 92370909MAD1L02T6U | 上海羅麗絲品牌管理有限公司 | -/款號:S19782 | 上衣/下衣 L(170/95) | 羅麗絲 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 11 | 男裝家居服 | 銷售環節 | 泰安市泰山區優棉生活用品店(個體工商戶) | 92370902MACPTKQY88 | 汕頭市佳美針織服裝有限公司 | -/貨號:A59230 | 上衣/下衣 180/105 XXL | 愛舒膚 ISHUFU | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 12 | 女士睡裙 | 銷售環節 | 泰安市岱岳區都市儷人內衣服裝店(個體工商戶) | 92370900MADG5QH95A | 廣東都市麗人實業有限公司 | -/款號:LH46F5 | 2XL 175/100 | 都市麗人 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 13 | 男士家居服套裝 | 銷售環節 | 泰安市岱岳區都市儷人內衣服裝店(個體工商戶) | 92370900MADG5QH95A | 廣東都市麗人實業有限公司 | -/款號:FHH9A2 | 上衣/下衣 180/105 (2XL) | 都市麗人 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 14 | 家居服 | 銷售環節 | 武漢雅黛麗服飾有限公司東營北一路分公司 | 91370502MABXWULR8D | 武漢雅黛麗服飾有限公司 | -/貨號:NO.YJ25275 | 上170/92A(XL) 下170/76A(XL) | ALDOLA | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 15 | 家居服 | 銷售環節 | 武漢雅黛麗服飾有限公司東營北一路分公司 | 91370502MABXWULR8D | 武漢雅黛麗服飾有限公司 | -/貨號:YJ32026 | 上衣175/95(L) 下衣175/100(L) | ALDOLA | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 16 | 男士家居服套裝 | 銷售環節 | 棗莊市薛城區都市麗人服裝店 | 92370403MA3KTNLY3A | 廣東都市麗人實業有限公司 | -/款號:FH30A9 | L | 都市麗人 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 17 | 男士經典開衫家居服 | 銷售環節 | 棗莊市薛城區貴誠購物有限公司 | 91370403MACHYNGY25 | 淄博知峰服飾有限公司 | -/貨號:25102 | 3XL 180/104B | 知峰 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 18 | 男士印花開衫套裝 | 銷售環節 | 棗莊市薛城區貴誠購物有限公司 | 91370403MACHYNGY25 | 北京纖絲鳥服飾有限公司 | -/貨號:21408 | XXL 185/110 | TINSINO 纖絲鳥 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 19 | 零感云柔家居服長褲男套裝 | 銷售環節 | 棗莊市薛城區貴誠購物有限公司 | 91370403MACHYNGY25 | 上海維爾漫服飾有限公司 | -/款號:WT8292 | XL 175/100 | 維爾漫 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 20 | 女士輕氧模杯短袖七分褲套 | 銷售環節 | 棗莊市薛城區貴誠購物有限公司 | 91370403MACHYNGY25 | 武漢貓人云商科技有限公司 | -/款號:L2558091698 | 175/100(2XL) | 圖形商標(貓人) | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 21 | 家居服 | 網售環節 | 安丘好彩頭商貿有限公司 | 91370600075788293Q | 山東依妍服飾有限公司 | -/- | L | 棉朵妮 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 22 | 上衣:莫代爾短袖,下衣:莫代爾短褲 | 網售環節 | 濟南一科仙草商業服務有限公司 | 91370112MAE8PTTP4A | 諸城蘭典制衣有限公司 | -/- | XL | 若恬 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 23 | 笑臉計劃蠶絲短袖家居 | 網售環節 | 青島百旺服飾有限公司 | 913702825539614506 | 青島弘旺服飾有限公司 | -/款號 :T1140 | 上衣130/64,下衣130/59 | 今貝旺 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 24 | 兒童服飾(睡衣套裝) | 網售環節 | 青島包小棉服飾有限公司 | 91370213MADQC4LP9A | 即墨市三簡一童裝廠 | -/- | 140 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 25 | 兒童家居服套裝 | 網售環節 | 青島聚優琛誠服裝有限公司 | 91370282MAEJH20X8Q | 青島騏驥成科技有限公司 | -/- | 上裝:130/64,下裝:130/61 | 奇妙媽 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 26 | 家居服 | 網售環節 | 青島民之初商貿有限公司 | 91370283MAC0H0H18H | 諸城市佳瑜服裝加工廠 | -/- | XL | 欣夢蕊 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 27 | 家居服套裝 | 網售環節 | 青島仕橙數字技術有限公司 | 91370203MA947YUH82 | 青島仕橙數字技術有限公司 | -/貨號:JTZ252158 | 140/60 | junejunior | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 28 | 卡通圖案短袖睡裙 | 網售環節 | 青島童舒品牌管理有限公司 | 91370211MAE8AF0K9L | 青島星象電子商務有限公司 | -/款號 S169 | 140/68 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 29 | 上裝:MQ4130片印背心,下裝:MQ4144短褲 | 網售環節 | 青島玩熊服飾有限公司 | 91370282MACAM4EJ3R | 青島棉巧商貿有限公司 | -/上裝單品編號:Z0A071000001 | 上裝140/68,下裝140/62 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 30 | 家居服 | 網售環節 | 青島櫻桃之遠服飾有限公司 | 91370282MA3D2FJN57 | 青島櫻桃之遠服飾有限公司 | -/貨號:QS230102 | 130/66 | 米筱米 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 31 | 滿印線條兔子短袖睡裙 | 網售環節 | 青島皙云服飾有限公司 | 91330100MA2CFCW42U | 青島皓赫紡織服飾有限公司 | -/款號:S130 | 130 | 芒果叔叔 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 32 | 睡衣/家居服 | 網售環節 | 山東萊仕達商貿有限公司 | 91130108MA7GDPJJXL | 安丘市恒達織造廠 | -/- | L | 花蔓菲 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 33 | 吊牌:浴衣/家居服,耐久標識:雙層紗睡袍/家居服 | 網售環節 | 淄博和睦家商貿有限公司 | 91370306584543227H | 淄博和睦家商貿有限公司 | -/- | L 170/180 | 欣美舒 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 2025年睡衣居家服產品質量省級監督抽查未抽到企業名單 | ||
| 序號 | 企業名稱 | 抽查狀態 |
| 1 | 安丘夢雅莎服飾有限公司 | 在網售環節該店鋪內先后兩次抽樣,未能抽到符合要求樣品 |
1 不合格情況匯總表.xlsx
2 合格情況匯總表.xlsx
3 未抽到企業名單.xlsx



