近日,山東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局公布2025年原電池產(chǎn)品質(zhì)量省級(jí)監(jiān)督抽查結(jié)果。2025年第1批產(chǎn)品質(zhì)量省級(jí)監(jiān)督抽查共抽查原電池產(chǎn)品24批次,其中,生產(chǎn)環(huán)節(jié)2批次,銷售環(huán)節(jié)16批次,網(wǎng)售環(huán)節(jié)6批次。
本次抽查依據(jù)GB/T 8897.1-2021《原電池 第1部分:總則》、GB/T 8897.2-2021《原電池 第2部分:外形尺寸和電性能》標(biāo)準(zhǔn)的要求,對(duì)原電池產(chǎn)品的開路電壓、放電性能、泄露與變形項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn)。
抽查未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目。
2025年原電池產(chǎn)品質(zhì)量省級(jí)監(jiān)督抽查合格情況匯總表 | |||||||||||
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 抽查環(huán)節(jié) | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 生產(chǎn)日期或批號(hào) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 抽查結(jié)果 | 承檢單位 | 備注 |
1 | 高性能無(wú)汞堿性電池 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 山東華太新能源電池有限公司 | 91371312MA3MEBUA1B | 山東華太新能源電池有限公司 | 2025.4.18// | LR03 1.5V | / | 合格 | 工業(yè)和信息化部電子第五研究所 | |
2 | 無(wú)汞環(huán)保堿性電池 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 招遠(yuǎn)市金潮電池有限公司 | 91370685165220212M | 招遠(yuǎn)市金潮電池有限公司 | 2024.12// | LR6 1.5V | 圖形 | 合格 | 工業(yè)和信息化部電子第五研究所 | |
3 | MIDI·Friends 5號(hào)堿性電池6粒裝 | 銷售環(huán)節(jié) | 環(huán)翠區(qū)謎底百貨用品店 | 92371002MACWF1T23T | 東莞市天球?qū)崢I(yè)有限公司 | 2025.04// | LR6/AA/1.5V | 圖形商標(biāo) | 合格 | 工業(yè)和信息化部電子第五研究所 | |
4 | 紫7堿性電池 | 銷售環(huán)節(jié) | 青島迪信通通信技術(shù)有限公司日照萬(wàn)達(dá)店 | 91371102MADMER465A | 江蘇紫米電子技術(shù)有限公司 | /// | AAA LR03 1.5V | ZI7 | 合格 | 工業(yè)和信息化部電子第五研究所 | |
5 | 燃?xì)庠铍姵?/td> | 銷售環(huán)節(jié) | 日照匠心商貿(mào)有限公司 | 91371102MA952PLX00 | 福建南平南孚電池有限公司 | 2025.03// | R20P 1.5V | 豐藍(lán)1號(hào) | 合格 | 工業(yè)和信息化部電子第五研究所 | |
6 | 公牛高能電池 | 銷售環(huán)節(jié) | 日照融家商貿(mào)有限公司 | 91371102MA3TWCPD1E | 寧波公牛數(shù)碼科技有限公司 | 2024.06// | AAA LR03 1.5V | 圖形 | 合格 | 工業(yè)和信息化部電子第五研究所 | |
7 | 華太電池 | 銷售環(huán)節(jié) | 日照市東港區(qū)樂(lè)家百貨超市 | 92371102MA944J7K9D | 山東華太新能源電池有限公司 | 2024.12// | R6P 1.5V | 圖形 | 合格 | 工業(yè)和信息化部電子第五研究所 | |
8 | 長(zhǎng)虹堿性電池 | 銷售環(huán)節(jié) | 山東濰坊百貨集團(tuán)股份有限公司福東中百佳樂(lè)家超市 | 913707007961516557 | 四川長(zhǎng)虹新能源科技股份有限公司 | /// | LR6/1.5V | CHANGHONG長(zhǎng)虹 | 合格 | 工業(yè)和信息化部電子第五研究所 | |
9 | 強(qiáng)力堿性電池 | 銷售環(huán)節(jié) | 威海魯科酒店管理有限公司 | 91371000MAEE36Y55G | 寧波金山雙鹿電池有限公司 | 2024.7// | AA·LR6 1.5V | 圖形 | 合格 | 工業(yè)和信息化部電子第五研究所 | |
10 | 堿性電池 | 銷售環(huán)節(jié) | 威海潤(rùn)華商業(yè)有限公司 | 91371000683228978R | 浙江野馬電池股份有限公司 | 2024.12// | LR6/AA/1.5V | 圖形 | 合格 | 工業(yè)和信息化部電子第五研究所 | |
11 | 5號(hào)堿性電池6粒裝(黑金) | 銷售環(huán)節(jié) | 威海市環(huán)翠區(qū)捷凱華百貨有限公司 | 91371002MAE94MF324 | 東莞市凌力電池有限公司 | 2024.09// | LR6/AA/5號(hào)/1.5V | 圖形 | 合格 | 工業(yè)和信息化部電子第五研究所 | |
12 | 7號(hào)堿性電池 | 銷售環(huán)節(jié) | 濰坊大潤(rùn)發(fā)商業(yè)有限公司 | 913707006931348019 | 浙江野馬電池股份有限公司 | /// | LR03/AAA/1.5V | 超省 | 合格 | 工業(yè)和信息化部電子第五研究所 | |
13 | 紫5堿性電池 | 銷售環(huán)節(jié) | 濰坊佳音電子設(shè)備有限公司小米世紀(jì)泰華店 | 91370705MAEDEE8853 | 江蘇紫米電子技術(shù)有限公司 | /// | AALR6 1.5V | ZI5 | 合格 | 工業(yè)和信息化部電子第五研究所 | |
14 | 益圓鋼殼電池 | 銷售環(huán)節(jié) | 濰坊世紀(jì)泰華福樂(lè)多超市有限公司 | 913707056944176007 | 深圳鯨孚科技有限公司 | /// | R6P 1.5V | 益圓 | 合格 | 工業(yè)和信息化部電子第五研究所 | |
15 | 石墨烯紐扣電池 | 銷售環(huán)節(jié) | 淄博家家悅超市有限公司張店萬(wàn)象匯店 | 91370303MA3UJ8E71R | 深圳鯨孚科技有限公司 | /// | CR2025 3V鋰電 | 傳應(yīng) | 合格 | 工業(yè)和信息化部電子第五研究所 | |
16 | 無(wú)汞堿性電池 | 銷售環(huán)節(jié) | 淄博潤(rùn)途商貿(mào)有限公司 | 91370300MA3UM6GLXN | 福建南平南孚電池有限公司 | 2024-11// | AA LR6 1.5V | 南孚 | 合格 | 工業(yè)和信息化部電子第五研究所 | |
17 | 長(zhǎng)虹堿性電池 | 銷售環(huán)節(jié) | 淄博銀座商城有限責(zé)任公司 | 91370300740988982C | 四川長(zhǎng)虹新能源科技股份有限公司 | /// | LR03/1.5V | CHANGHONG長(zhǎng)虹 | 合格 | 工業(yè)和信息化部電子第五研究所 | |
18 | 強(qiáng)力堿性電池 | 銷售環(huán)節(jié) | 淄博銀座商城有限責(zé)任公司五里橋店 | 91370303669328307F | 寧波金山雙鹿電池有限公司 | /// | 7號(hào)·AAA·LR03·24AU·1.5伏 | GP超霸 | 合格 | 工業(yè)和信息化部電子第五研究所 | |
19 | 白象電池 | 網(wǎng)售環(huán)節(jié) | 濟(jì)寧市優(yōu)喜商貿(mào)有限公司 | 91370811MACQUPD661 | 上海白象天鵝電池有限公司 | /// | R6S SIZE AA 1.5V | 白象 | 合格 | 工業(yè)和信息化部電子第五研究所 | |
20 | 大功率鋅錳電池 | 網(wǎng)售環(huán)節(jié) | 臨沂雄久商貿(mào)有限公司 | 91371312MA3R7CU92Q | 山東久量電池有限公司 | /// | R6 1.5V | 統(tǒng)一霸王 | 合格 | 工業(yè)和信息化部電子第五研究所 | |
21 | 無(wú)汞堿性電池 | 網(wǎng)售環(huán)節(jié) | 青島博睿川商貿(mào)有限公司 | 91370203MA3EX7522U | 得力集團(tuán)有限公司 | /// | 7號(hào) LR03 AAA 1.5V | deli得力 | 合格 | 工業(yè)和信息化部電子第五研究所 | |
22 | 碳性高能電池 | 網(wǎng)售環(huán)節(jié) | 山東匯鋸商貿(mào)有限公司 | 91371402MA3QDD0J84 | 上海豐藍(lán)新能源科技有限公司 | /// | AA R6P 1.5V UM3 | 統(tǒng)一鹿達(dá) | 合格 | 工業(yè)和信息化部電子第五研究所 | |
23 | 無(wú)汞環(huán)保電池 | 網(wǎng)售環(huán)節(jié) | 淄博睿騰電子商務(wù)有限公司 | 91370305MACM199Y47 | 杭州長(zhǎng)命電池有限公司 | /// | R6P SIZE AA UM-3 1.5V | 華虹(圖形) | 合格 | 工業(yè)和信息化部電子第五研究所 | |
24 | 7號(hào)碳性電池 | 網(wǎng)售環(huán)節(jié) | 臨沂市蘭山區(qū)順念堂日用百貨店 | 92371302MA3W998652 | 義烏市華道電池廠 | /// | AAA R03 1.5V | 漢達(dá) | 不予判定 | 工業(yè)和信息化部電子第五研究所 |
2025年原電池產(chǎn)品質(zhì)量省級(jí)監(jiān)督抽查未抽到企業(yè)名單 | ||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 抽查狀態(tài) |
1 | 山東盛維新能源科技有限公司 | 不生產(chǎn)本次抽樣產(chǎn)品,現(xiàn)生產(chǎn)產(chǎn)品:鋰離子電池 |
1.合格情況匯總表.xlsx
2.未抽到企業(yè)名單.xlsx