青海省市場監督管理局關于檢出8批次不符合食品安全標準的食品情況的通告〔2025〕年第36號
省市場監管局在組織開展的食品安全監督抽檢任務中,檢出8批次不符合食品安全標準的食用農產品及餐飲具。對抽檢發現的不符合食品安全標準的食品,已組織屬地市場監管部門完成核查處置,現將抽檢情況通告如下:
一、不符合食品安全標準的食品情況
(一)青海省海東市循化縣麥琪工坊烘焙店銷售的桃酥(自制),其中鋁的殘留量(干樣品,以Al計)檢驗值不符合食品安全國家標準規定,檢驗機構為河南泰慶質量檢測有限公司。
(二)青海省西寧市城北區戰北水產品經營部銷售的鯧魚,其中恩諾沙星檢驗值不符合食品安全國家標準規定,檢驗機構為陜西華博檢測技術有限公司。
(三)青海省海東市樂都區景都瓜果蔬菜綜合超市銷售的沃柑,其中聯苯菊酯檢驗值不符合食品安全國家標準規定,檢驗機構為山東華檢檢測有限公司。
(四)青海省海西州烏蘭縣烏蘭大兆發超市(個體工商戶)銷售的鄄倉黑青稞餅(糕點),其中脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)檢驗值不符合食品安全國家標準規定,檢驗機構為山東華檢檢測有限公司。
(五)青海省果洛州瑪沁縣瑪沁大拇指蛋糕店銷售的瓜子桃酥(自制),其中過氧化值(以脂肪計)檢驗值不符合食品安全國家標準規定,檢驗機構為綠城農科檢測技術有限公司。
(六)青海省玉樹州青海玉樹宏海商貿服務有限公司銷售的三文治腸(肉灌腸類),其中菌落總數檢驗值不符合食品安全國家標準規定,檢驗機構為綠城農科檢測技術有限公司。
(七)青海省西寧市城西區青海新華百貨商業有限公司銷售的青彩椒(甜椒),其中噻蟲胺檢驗值不符合食品安全國家標準規定,檢驗機構為青海省產品質量檢驗檢測院(青海省食品檢驗檢測院)。
(八)青海省西寧市湟中區多巴鎮青海鈺熹餐飲管理有限責任公司使用的大湯勺(餐飲具),其中陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)檢驗值不符合食品安全國家標準規定,檢驗機構為青海省產品質量檢驗檢測院(青海省食品檢驗檢測院)。
二、特別提醒
廣大消費者,如已購買或在市場上發現公告所列不符合食品安全標準的食品時,請及時撥打投訴舉報電話12315。
特此通告。
青海省市場監督管理局
2025年9月11日
食品安全監督抽檢不符合食品安全標準的食品信息 | |||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 分類 |
GZJ25630000464030410 | 1 | / | / | 循化縣麥琪工坊烘焙店 | 青海省海東市循化縣積石鎮積石大街八宮苑對面 | 桃酥(自制) | / | / | 2025-07-01 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║205mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 |
GZJ25630000769730439 | 2 | / | / | 西寧市城北區戰北水產品經營部 | 青海省西寧市城北區柴達木路477號青藏高原農副產品集散中心SH23 | 鯧魚 | / | / | 2025-07-24 | 恩諾沙星║134μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 |
GZJ25630000917130274 | 3 | / | / | 海東樂都區景都瓜果蔬菜綜合超市 | 青海省海東市樂都區碾伯街道東門巷9號景都樂苑F1-673-689號商鋪 | 沃柑 | / | / | 2025-07-28 | 聯苯菊酯║0.13mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農產品 |
GZJ25630000917130342 | 4 | 尖扎托崗食品有限公司 | 青海省黃南州尖扎縣鄉村振興產業園區 | 烏蘭大兆發超市(個體工商戶) | 青海省海西州烏蘭縣希里溝鎮興海路東側興海城負一樓 | 鄄倉黑青稞餅(糕點) | 50gx8袋/包 | 鄄倉和圖形 | 2025-07-02 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.0452g/kg║不得使用 | 糕點 |
SBJ25630000316430115 | 5 | / | / | 瑪沁大拇指蛋糕店 | 瑪沁縣大武鎮達日路 | 瓜子桃酥(自制) | / | / | 2025-07-21 | 過氧化值(以脂肪計)║0.42g/100g║≤0.25g/100g | 餐飲食品 |
SBJ25630000316430189 | 6 | 青海藏海源生物科技有限公司 | 青海省西寧市城北區生物科技產業園區迎新路5號4號樓3樓 | 青海玉樹宏海商貿服務有限公司 | 青海省玉樹州玉樹市當代濱河商業街D5_1號 | 三文治腸(肉灌腸類) | 390克/袋 | 藏海源ZANGHAIYUAN | 2025-06-05 | 菌落總數║74000,61000,69000,43000,49000CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10?CFU/g | 肉制品 |
SBJ25630000800230185 | 7 | / | / | 青海新華百貨商業有限公司 | 青海省西寧市城西區五四大街45號 | 青彩椒(甜椒) | / | / | 2025-04-13 | 噻蟲胺║0.10mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農產品 |
SBJ25630000800230721 | 8 | / | / | 青海鈺熹餐飲管理有限責任公司 | 青海省西寧市湟中區多巴鎮沙窩大街10號 | 大湯勺(餐飲具) | / | / | 2025-05-27 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.20mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 |
食品安全監督抽檢不符合食品安全標準的食品信息.xls