近日,山東省市場監(jiān)督管理局公布2025年橡膠軟管和軟管組合件產(chǎn)品質(zhì)量省級監(jiān)督抽查結(jié)果。2025年第2批產(chǎn)品質(zhì)量省級監(jiān)督抽查共抽查生產(chǎn)環(huán)節(jié)橡膠軟管和軟管組合件產(chǎn)品30批次。
本次抽查依據(jù) GB/T 3683-2023《橡膠軟管及軟管組合件 油基或水基流體適用的鋼絲編織增強液壓型規(guī)范》、GB/T 10544-
2022《橡膠軟管及軟管組合件 油基或水基流體適用的鋼絲纏繞增強外覆橡膠液壓型規(guī)范》等標準的要求,對橡膠軟管和軟管組合件產(chǎn)品的最大工作壓力下的長度變化、驗證壓力、最小爆破壓力、脈沖性能、軟管組合件的泄漏、低溫曲撓性能、層間粘合強度、耐臭氧性能等項目進行了檢驗。
抽查未發(fā)現(xiàn)不合格項目。
| 2025年橡膠軟管和軟管組合件產(chǎn)品質(zhì)量省級監(jiān)督抽查合格情況匯總表 | |||||||||||
| 序號 | 產(chǎn)品名稱 | 抽查環(huán)節(jié) | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 生產(chǎn)日期或批號 | 規(guī)格型號 | 商標 | 抽查結(jié)果 | 承檢單位 | 備注 |
| 1 | 鋼絲編織增強液壓橡膠軟管和軟管組合件 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 蓋茨流體科技(日照)有限公司 | 91371121MA3TUUPA5W | 蓋茨流體科技(日照)有限公司 | 軟管:2025-05-23/- 組合件:2025-06-19/- | 2SN-12.5(2SN/12.5/28.0MPa) | QINGFLEX | 合格 | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
| 2 | 軟管總成(鋼絲編織增強液壓橡膠軟管組合件) | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 濟寧愛力智能電液集成系統(tǒng)有限公司 | 91370800MA3DHD6L2K | 濟寧愛力智能電液集成系統(tǒng)有限公司 | 2025-6-18/— | 20411-14-04*EC210-04-450(2SN/6.3/40.0MPa) | / | 合格 | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
| 3 | 軟管總成(鋼絲編織增強液壓橡膠軟管組合件) | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 濟寧浩推液壓機械有限公司 | 91370800MA3DJYLM4W | 濟寧浩推液壓機械有限公司 | 2025-6-19/— | 2SN/12.5/27.5MPa | / | 合格 | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
| 4 | 液壓軟管總成(鋼絲編織增強液壓橡膠軟管組合件) | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 濟寧江泰液壓有限公司 | 91370800706092103M | 濟寧江泰液壓有限公司 | 2025-6-18/— | 1SN-10-16(1SN/16/13.0MPa) | / | 合格 | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
| 5 | 鋼絲纏繞增強外覆橡膠的液壓橡膠軟管組合件 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 濟寧新高鄉(xiāng)液壓管件有限公司 | 91370800573940489Q | 濟寧新高鄉(xiāng)液壓管件有限公司 | 2025-6-18/— | EF2825(4SP/25/28.0MPa) | / | 合格 | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
| 6 | 鋼絲編織增強液壓橡膠軟管 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 巨野金通達管業(yè)有限公司 | 913717241691218017 | 巨野金通達管業(yè)有限公司 | 軟管:2025-6-14/- 扣壓接頭軟管:2025-6-17/- | 2SN-16(2SN/16/25.0MPa) | / | 合格 | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
| 7 | 鋼絲編織增強液壓橡膠軟管和軟管組合件 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 派克漢尼汾流體連接件(青島)有限公司 | 913702227975241699 | 派克漢尼汾流體連接件(青島)有限公司 | 2025-07-04/- | 2SN/16/25.0MPa | Parker | 合格 | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
| 8 | 液壓橡膠軟管(鋼絲編織增強液壓橡膠軟管和軟管組合件) | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 青島青橡橡膠有限公司 | 91370211675282624G | 青島青橡橡膠有限公司 | 軟管:2025-06-15 組合件:2025-06-18/- | 2SN-1/2"(2SN/12.5/28.0MPa) | QINGFLEX | 合格 | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
| 9 | 鋼絲編織增強液壓橡膠軟管和軟管組合件 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 青島橡六膠管有限公司 | 91370285756912800W | 青島橡六膠管有限公司 | 2025-07-03/- | 2SN/16/25.0MPa | LEAD-FLEX | 合格 | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
| 10 | 鋼絲編織增強液壓橡膠軟管和軟管組合件 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 青島協(xié)榮液壓技術(shù)有限公司 | 913702147735484570 | 青島協(xié)榮液壓技術(shù)有限公司 | 2025-07-04/- | R1AT/6.3/21.0MPa | ETERNA | 合格 | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
| 11 | 鋼絲編織增強液壓橡膠軟管組合件 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 青州市煜峰橡膠制品有限公司 | 913707815965615531 | 青州市煜峰橡膠制品有限公司 | 2025-06-16/— | 2SN/19/21.0MPa | / | 合格 | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
| 12 | 鋼絲編織增強液壓橡膠軟管組合件 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 青州迎旭液壓科技有限公司 | 91370781MA3RLRX80M | 青州迎旭液壓科技有限公司 | 2025-06-16/— | 2SN/12.5/28.0MPa | / | 合格 | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
| 13 | 鋼絲編織增強液壓橡膠軟管組合件 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 青州琮華工程機械有限公司 | 91370781MA9540QEXA | 青州琮華工程機械有限公司 | 2025-06-17/— | 2SN/12.5/28.0MPa | / | 合格 | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
| 14 | 鋼絲編織增強液壓橡膠軟管和軟管組合件 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 山東德嘉液壓制品有限公司 | 91371421071345479C | 山東德嘉液壓制品有限公司 | 2025.6.19/— | 2SN/16/25.0MPa | / | 合格 | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
| 15 | 鋼絲編織增強液壓橡膠軟管組合件 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 山東鴻亞汽車部件有限公司 | 91370781769725166T | 山東鴻亞汽車部件有限公司 | 2025-06-17/— | 2SN/12.5/27.5MPa | / | 合格 | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
| 16 | 鋼絲編織增強液壓橡膠軟管組合件 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 山東金利液壓科技有限公司 | 913713006680987147 | 山東金利液壓科技有限公司 | 2025-6-16/— | 1SN-16-XL總成(1SN/16/13.0MPa) | / | 合格 | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
| 17 | 鋼絲編織增強液壓橡膠軟管 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 山東康迪泰克工程橡膠有限公司 | 91370800668078748L | 山東康迪泰克工程橡膠有限公司 | 軟管:2025-6-18/- 組合件:2025-6-19/- | SR2SN-08-13(2SN/12.5/27.5MPa) | Continental | 合格 | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
| 18 | 膠管總成(鋼絲編織增強液壓橡膠軟管組合件) | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 山東泰利姆液壓科技有限公司 | 91370611MA3U1HJ534 | 山東泰利姆液壓科技有限公司 | 2025-06-12/— | ^5^/!8!2S(2SN/16/25.0MPa) | / | 合格 | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
| 19 | 鋼絲編織增強液壓橡膠軟管組合件 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 山東一能重工有限公司 | 9137090069541302XC | 山東一能重工有限公司 | 2025-06-24/— | 2SN/10/33.0MPa | / | 合格 | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
| 20 | 橡膠軟管(鋼絲編織增強液壓橡膠軟管組合件) | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 盛寶油壓機械(煙臺)有限公司 | 91370600745690827L | 盛寶油壓機械(煙臺)有限公司 | 2025-06-12/— | Φ10×491mm(1SN/10/18.0MPa) | / | 合格 | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
| 21 | 軟管總成(鋼絲編織增強液壓橡膠軟管組合件) | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 威海市恒廣液壓科技有限責任公司 | 91371000494216660A | 威海市恒廣液壓科技有限責任公司 | 2025-06-11/— | 20411-18×2SN06×600 (2SN/10/33.0MPa) | HIGRAND | 合格 | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
| 22 | 鋼絲編織增強液壓橡膠軟管組合件 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 煙臺艾迪精密機械股份有限公司 | 91370600752684994W | 煙臺艾迪精密機械股份有限公司 | 2025-06-13/— | 2SN/12.5/28.0MPa | / | 合格 | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
| 23 | 鋼絲編織增強液壓橡膠軟管組合件 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 煙臺馳誠液壓機械有限公司 | 913706025640537140 | 煙臺馳誠液壓機械有限公司 | 2025-06-12/— | 2SN/10/33.0MPa | / | 合格 | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
| 24 | 鋼絲增強液壓橡膠軟管(鋼絲編織增強液壓橡膠軟管和軟管組合件) | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 煙臺泰悅流體科技有限公司 | 9137068366931882XM | 煙臺泰悅流體科技有限公司 | 軟管:2024-08-19/- 組合件:2025-06-17 /- | RB!2!-16×250(2SN/16/25.0MPa) | Techfluid | 合格 | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
| 25 | 鋼絲編織增強液壓橡膠軟管和軟管組合件 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 棗莊金福萊克斯橡塑科技有限公司 | 913704020590427741 | 棗莊金福萊克斯橡塑科技有限公司 | 軟管2025-6-7/- 扣壓接頭軟管2025-6-17/- | 2-25(2SN/25/16.5MPa) | / | 合格 | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
| 26 | 液壓膠管總成(鋼絲編織增強液壓橡膠軟管組合件) | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 諸城市源博液壓器材有限公司 | 91370782MA3DAHNX1Y | 諸城市源博液壓器材有限公司 | 2025-06-19/— | 2SN^1^/!2!(2SN/12.5/28.0MPa) | / | 合格 | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
| 27 | 鋼絲增強液壓橡膠軟管總成組合件(鋼絲編織增強液壓橡膠軟管組合件) | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 諸城瀚信機械科技有限公司 | 9137078255224891XW | 諸城瀚信機械科技有限公司 | 2025-06-20/— | 8M5K(2SN/12.5/28.0MPa) | / | 合格 | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
| 28 | 鋼絲編織增強液壓橡膠軟管和軟管組合件 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 淄博愛科工礦機械有限公司 | 91370302864104077D | 淄博愛科工礦機械有限公司 | 2025-06-17/— | 2SN/16/25.0MPa | 愛科 | 合格 | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
| 29 | 鋼絲編織增強液壓橡膠軟管和軟管組合件 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 兗礦集團鄒城金通橡膠有限公司 | 91370883753505804C | 兗礦集團鄒城金通橡膠有限公司 | 軟管2025-6-19/- 軟管組合件2025-6-20/- | 2SN-12.5(2SN/12.5/28.0MPa) | Jintong | 合格 | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
| 30 | 高壓油管(鋼絲編織增強液壓橡膠軟管組合件) | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 瀘州液壓附件總廠蓬萊分廠 | 913706841651882837 | 瀘州液壓附件總廠蓬萊分廠 | 2025-06-17/— | 13Ⅱ-656A(2SN/12.5/28.0MPa) | / | 合格 | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
| 2025年橡膠軟管和軟管組合件產(chǎn)品質(zhì)量省級監(jiān)督抽查未抽到企業(yè)名單 | ||
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 抽查狀態(tài) |
| 1 | 東營普耐力橡塑有限公司 | 不生產(chǎn)本次抽樣產(chǎn)品,現(xiàn)生產(chǎn)產(chǎn)品:混凝土輸水管 |
| 2 | 萊蕪市前進液壓器材有限公司 | 暫時停產(chǎn) |
| 3 | 聊城啟騰化學有限公司 | 不生產(chǎn)本次抽樣產(chǎn)品,現(xiàn)生產(chǎn)產(chǎn)品:天然橡膠 |
| 4 | 龍口市龍礦渤海橡塑有限公司 | 停產(chǎn) |
| 5 | 龍口市興隆機車配件有限公司 | 不生產(chǎn)本次抽樣產(chǎn)品 |
| 6 | 龍口市永鑫膠管有限公司 | 不生產(chǎn)本次抽樣產(chǎn)品 |
| 7 | 青州鼎恒流體設(shè)備有限公司 | 停產(chǎn) |
| 8 | 日照國明塑膠有限公司 | 不生產(chǎn)本次抽樣產(chǎn)品,現(xiàn)生產(chǎn)產(chǎn)品:食品接觸用硅膠制品 |
| 9 | 山東海星機械設(shè)備有限公司 | 不生產(chǎn)本次抽樣產(chǎn)品,現(xiàn)生產(chǎn)產(chǎn)品:輸送設(shè)備及配件 |
| 10 | 山東華星電力輔機有限公司 | 不生產(chǎn)本次抽樣產(chǎn)品,現(xiàn)生產(chǎn)產(chǎn)品:不銹鋼管材管件 |
| 11 | 山東聚億管業(yè)有限公司 | 不生產(chǎn)本次抽樣產(chǎn)品,現(xiàn)生產(chǎn)產(chǎn)品:連接軟管 |
| 12 | 山東盟魯采礦工程有限公司 | 不生產(chǎn)本次抽樣產(chǎn)品,現(xiàn)生產(chǎn)產(chǎn)品:錨桿 |
| 13 | 山東三眾管業(yè)有限公司 | 不生產(chǎn)本次抽樣產(chǎn)品,現(xiàn)生產(chǎn)產(chǎn)品:PVC管材及管件 |
| 14 | 威海市怡和橡塑制品有限公司 | 不生產(chǎn)本次抽樣產(chǎn)品,現(xiàn)生產(chǎn)產(chǎn)品:連接軟管 |
| 15 | 鄒城兗煤東樂礦山機械配件制造有限公司 | 不生產(chǎn)本次抽樣產(chǎn)品,現(xiàn)生產(chǎn)產(chǎn)品:閥門 |
1. 合格情況匯總表.xlsx
2. 未抽到企業(yè)名單.xlsx



