近日,湖北省咸寧市市場監督管理局發布產品質量監督抽查信息公告(2025年第2期)。本期共抽查電動自行車8個批次,均為合格。
| 咸寧市產品監督抽查結果統計表 | ||||||||
| 序號 | 報告編號 | 樣品名稱 | 樣品規格型號 | 受檢單位名稱 | 受檢單位地址 | 生產單位名稱 | 判定 | 不合格項 |
| 1 | SYJDCJB250288 | 電動自行車 | TDT1348-2Z | 溫泉愛瑪電動車專賣店 | 咸寧市溫泉桂花西路 | 天津愛瑪車業科技有限公司 | 合格 | / |
| 2 | SYJDCJB250287 | 電動自行車 | TDT6195Z | 咸寧市志謀商貿有限責任公司 | 湖北省咸寧市咸安區溫泉桂花路130號 | 臺鈴電動科技(天津)有限公司 | 合格 | / |
| 3 | SYJDCJB250286 | 電動自行車 | TDT2407Z | 溫泉圣寶龍電動車行 | 咸寧市溫泉桂花路 | 小刀(天津)車業有限公司 | 合格 | / |
| 4 | SYJDCJB250285 | 電動自行車 | TDT7465Z | 咸寧市天源車行 | 咸寧市溫泉桂花西路97號 | 綠源電動車(山東)有限公司 | 合格 | / |
| 5 | SYJDCJB250284 | 電動自行車 | TDT2290Z | 咸寧市萬華商貿有限責任公司 | 咸寧市溫泉桂花西路96號 | 天津金箭電動車有限公司 | 合格 | / |
| 6 | SYJDCJB250283 | 電動自行車 | TDT3338Z | 咸寧市咸安區金柱子商貿中心 | 咸寧市咸安區長安大道11號 | 安徽雅迪機車有限公司 | 合格 | / |
| 7 | SYJDCJB250282 | 電動自行車 | TDT5782Z | 馮超車行 | 咸寧市藥品檢驗所1號 | 湖北新日電動車有限公司 | 合格 | / |
| 8 | SYJDCJB250281 | 電動自行車 | TDT2488Z | 溫泉綠駒車行 | 咸寧市溫泉桂花東路 | 天津小駒車業有限公司 | 合格 | / |
附件:咸寧市市場監督管理局電動自行車產品抽查結果統計表.xls



